Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 435020069 | Bestell-Nr. 195054300 | |
| Herst.-Nr. 800320 | Herst.-Nr. 2001008 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Sortierfächer | 1 Sortierfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatz vorhanden | ohne Einsatz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | jade green | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Form | rechteckig | Kniegebogen |
| Garantiedauer | 10 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 1,3 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffrand vorhanden | mit Griffrand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge des medizinischen Instrumentes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 cm |
| Marke | Brabantia | SÖHNGEN® |
| Maße | 22,3 x 41,1 x 29,6 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des medizinischen Instrumentes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl/Kunststoff |
| Produktkategorie | Tretabfalleimer | Kleiderschere |
| Produkttypbezeichnung | StepUp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei |
| rutschfest | nicht rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sterilität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Steril |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | 16 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tretabfalleimer StepUp | Kleiderschere |
| Werkstoff | Kunststoff, 91 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
