Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 164235700 | Bestell-Nr. 124359936 | |
| Herst.-Nr. ZRXPH | Herst.-Nr. 50601023 | |
| Sicherheitsdatenblatt | Garantiebedingungen | |
| Anschlagschiene vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Anschlagschiene | 
| Anzahl der Stanzsegmente | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Stanzsegmente | 
| auswaschbar | nicht auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| beschriftbar | nicht beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | pink | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Jahre | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 267 g | 
| Griffmulde vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffmulde | 
| Griffniederhalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffniederhalter | 
| Lochdurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,5 mm | 
| Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 cm | 
| Marke | Pritt | Leitz | 
| Maße | 8,4 mm x 16 m (B x L) | 10 x 7 x 8,1 cm (B x H x T) | 
| Material der Anschlagschiene | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | 
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Bl. (80 g/m²) | 
| max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm | 
| max. Einstellformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4, Folio | 
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Nachfüllkassette | Locher | 
| Produkttypbezeichnung | WA155 | NeXXt WOW Mini 5060 | 
| Produktverwendung | Papier, Pappe, Poster, Fotos, Glas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Produkt | Pritt Kleberoller WA150 ZRRPH | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Nachfüllkassette WA155 | Locher NeXXt WOW Mini 5060 | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | 
| wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
