Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 172226400 | Bestell-Nr. 154057732 | Bestell-Nr. 154057720 | |
| Herst.-Nr. 350001.02 | Herst.-Nr. 4-400009 | Herst.-Nr. 4-400006 | |
| Anzahl der Glieder | 1 Glied | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arbeitslänge | 6 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rosa | orange |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 1 Ersatzklinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite der Klinge | 25,8 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | mit Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | nicht dokumentenecht |
| Einweg | Mehrweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz/cyan | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 37 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | Soft-Grip | rund | rund |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar |
| Länge | 154 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig | lichtbeständig |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | MARTOR | edding | edding |
| Maße | 12 x 40 x 154 mm (B x H x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klinge | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | Kunststoff |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell | Kappenmodell |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar | nachfüllbar |
| Produktkategorie | Sicherheitsmesser | Permanentmarker | Permanentmarker |
| Produkttypbezeichnung | SECUMAX 350 | 400 | 400 |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Pappe, Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Stahl, Eisen, Beton, Stein, Keramik, Terrakotta, Leder, Polystyrol, Folien | Papier, Pappe, Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Stahl, Eisen, Beton, Stein, Keramik, Terrakotta, Leder, Polystyrol, Folien |
| rostfrei | nicht rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | weiß |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rosa | orange |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze austauschbar | Spitze austauschbar |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm | 1 mm |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sicherheitsmesser SECUMAX 350 | Permanentmarker 400 | Permanentmarker 400 |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest | wischfest |
